Contoh Instrumen Supervisi Akademik Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2019
Thursday, March 28, 2019
Add Comment
Supervisi Akademik merupakan salah satu kiprah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Berkenaan dengan Impementasi Kurikulum 2019, berikut ini saya upload Contoh Instrumen Supervisi Akademik Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2019. Link Download Contoh Instrumen Supervisi Akademik Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2019 terdapat pada tamat goresan pena ini
INSTRUMEN SUPERVISI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
1. Nama Guru :
2. NIP :
3. Mata Pelajaran :
4. Unit Kerja :
5. Hari/Tanggal :
Petunjuk
1. Berikan Ceklist pada kolom yang tersedia
2. Beri Skor 1 bila hanya terdapat satu ceklist, 2 bila terdapat 2 Ceklist, 3 bila terdapat 3 ceklis dan 4 Jika terdapat 4 Ceklis
No. | Komponen | Indikator Yang Telah Dipenuhi | Cek | Skor 1 - 4 | Catatan |
1. | Identitas RPP | Menuliskan satuan pendidikan | v | ||
Menuliskan kelas dan semester | v | ||||
Menuliskan mata pelajaran dan materi pokok | v | ||||
Menuliskan jumlah pertemuan dan jumlah jam pelajaran | v | ||||
2. | Indikator Pencapaian Kompetensi | Merumuskan indikator sesuai dengan KI-KD | |||
Menggunakan kata kerja operasional relevan dengan KI-KD yang dikembangkan. | |||||
Merumuskan indikator yang meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap | |||||
Merumuskan indikator dengan jumlah cukup sebagai penanda ketercapaian KI-KD | |||||
3. | Tujuan Pembelajaran | Merumuskan tujuan sesuai indikator | |||
Merumuskan tujuan pembelajaran dengan paling tidak mengandung unsur audience dan behaviour | |||||
Merumuskan tujuan yang meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap | |||||
Merumuskan tujuan sesuai dengan alokasi waktu, kompleksitas KD, dan sarana dan prasarana yang tersedia | |||||
4. | Materi Pembelajaran | Memilih materi Pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan | |||
Memilih materi Pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran | |||||
Memilih/merumuskan kedalaman materi Pembelajaran sesuai kemampuan penerima didik. | |||||
Memilih materi Pembelajaran sesuai dengan waktu dan sarana penunjang | |||||
5. | Sumber Belajar | Memanfaatkan lingkungan alam dan/atau sosial | |||
Menggunakan buku teks pelajaran dari pemerintah (Buku Siswa dan Buku Guru) | |||||
Merujuk materi-materi yang diperoleh melalui perpustakaan | |||||
Menggunakan TIK/merujuk alamat web tertentu sebagai sumber belajar | |||||
6. | Media Pembelajaran | Memanfaatkan media sesuai dengan tujuan pembelajaran | |||
Memanfaatkan variasi media sesuai dengan isyarat pada buku siswa dan/atau buku guru | |||||
Memanfaatkan media untuk mewujudkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik secara optimal | |||||
Memilih media, alat, dan materi sesuai dengan karakteristik penerima didik dan kondisi sekolah | |||||
7. | Kegiatan Pembelajaran | Merumuskan aktivitas pembelajaran yang meliputi aktivitas pendahuluan, inti, dan penutup | |||
Merumuskan aktivitas pembelajaran yang meliputi komponen-komponen pendekatan saintifik (5M yang sanggup diperkaya dengan Mencipta). | |||||
Merumuskan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi (mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan) | |||||
Merumuskan aktivitas pembelajaran sesuai dengan karakteristik penerima didik, alokasi waktu, sarana, dan media pembelajaran. | |||||
8. | Penilaian | Mencantumkan teknik, bentuk, dan pola instrument evaluasi SIKAP.(Dalam lampiran) | |||
Mencantumkan teknik, bentuk, dan pola instrument evaluasi Pengetahuan. .(Dalam Lampiran) | |||||
Mencantumkan teknik, bentuk, dan contoh instrument penilaian Keterampilan. .(Dalam lampiran) | |||||
Mengembangkan pedoman penskoran (termasuk rubrik) sesuai dengan instrumen.(Dalam lampiran) | |||||
Jumlah Skor |
Hasil Akhir=Jumlah Skor/Skor Maksimum x 100
……………….., ………………….
Kepala Sekolah,
…………………………………………….
Nip.
INSTRUMEN SUPERVISI
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
1. Nama Guru :
2. NIP :
3. Mata Pelajaran :
4. Unit Kerja :
5. Hari/Tanggal :
Petunjuk
1. Berikan Ceklist pada kolom yang tersedia
2. Beri Skor 1 bila hanya satu ceklist, 2 bila terdapat 2 Ceklist, 3 bila terdapat 3 ceklis dan 4 Jika terdapat 4 Ceklis
No. | Komponen | Indikator Yang Telah Dipenuhi | Cek | Skor 1 - 4 | Catatan |
A | Kegiatan Pendahuluan | ||||
1 | Melakukan apersepsi, motivasi, penyampaian tujuan | 1. Mengaitkan materi pembelajaran kini dengan pengalaman penerima didik atau pembelajaran sebelumnya. | v | 4 | |
2. Mengajukan pertanyaan menantang, memberikan manfaat materi pembelajaran, dan/atau mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. | v | ||||
3. Mengecek sikap awal (entry behaviour) | v | ||||
4. Menyampaikan tujuan/kompetensi yang akan dicapai penerima didik | v | ||||
B | Kegiatan Inti | ||||
2 | Menguasai Materi Pelajaran | 1. Menyajikan materi yang secara konsep benar (dalam banyak sekali cara penyajian, contohnya bertanya, menjelaskan, dll) | |||
2. Menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. | |||||
3. Mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata. | |||||
4. Menyajikan materi secara sistematis (jelas, dari gampang ke sulit, dari konkrit ke abstrak) | |||||
3 | Menerapkan Strategi Pembelajaran yang mendidik | 1. Melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. | |||
2. Menerapkan stretegi-strategi mengajar yang relevan (bertanya, variasi, menjelaskan, dll) | |||||
3. Melakukan aktivitas pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik (5 M yang sanggup diperkaya dengan Mencipta) | |||||
4. Melakukan aktivitas pembelajaran secara kontekstual. | |||||
Menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik (pendekatan berbasis proses keilmuan) | 1. Memfasilitasi penerima didik untuk mengamati untuk menemukan duduk masalah yang ingin diketahui. | ||||
2. Memancing/memfasilitasi penerima didik untuk merumuskan pertanyaan. | |||||
3. Memfasilitasi penerima didik untuk mencoba/mengumpulkan data/informasi dan mengolah/menganalisis data/informasi untuk menciptakan kesimpulan. | |||||
4. Memfasilitasi penerima didik mengomunikasikan pengetahuan (kesimpulan) yang diperolehnya. | |||||
4 | Memanfaatkan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran | 1. Menunjukkan keterampilan dalam memakai sumber belajar pembelajaran. | |||
2. Menunjukkan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. | |||||
3. Menghasilkan pesan yang menarik melalui memakai media pembelajaran. | |||||
4. Melibatkan penerima didik dalam pemanfaatan sumber mencar ilmu dan media pembelajaran. | |||||
5 | Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran | 1. Menumbuhkan partisipasi aktif penerima didik (mental, fisik, dansosial) melalui interaksi guru, penerima didik, sumber belajar. | |||
2. Merespon positif partisipasi penerima didik. | |||||
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons penerima didik. | |||||
4. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme pesertadidi kdalam belajar. | |||||
6 | MenggunakanBahasa yang Benardan Tepat dalam Pembelajaran | 1. Menggunakan bahasa mulut secara runtut. | |||
2. Menggunakan bahasa mulut secara jelas, dan lancar. | |||||
3. Menggunakanbahasatulis yang sanggup dibacadengan mudah | |||||
4. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. | |||||
C | Penutup pembelajaran | ||||
7 | Menerapkan langkah menutup pelajaran | 1. Membuat rangkuman dengan melibatkan penerima didik. | |||
2. Melakukan refleksi terhadap aktivitas yang sudah dilaksanakan. | |||||
3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. | |||||
4. Memberi tindak lanjut dengan menunjukkan isyarat aktivitas berikutnya dan/atau kiprah pengayaan dan/atau remedi. | |||||
JUMLAH |
Hasil Akhir=Jumlah Skor/Skor Maksimum x 100
……………….., ………………….
Kepala Sekolah,
…………………………………………….
Nip.
INSTRUMEN SUPERVISI
PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Nama Guru :
2. NIP :
3. Mata Pelajaran :
4. Unit Kerja :
5. Hari/Tanggal :
Petunjuk
1. Berikan Ceklist pada kolom yang tersedia
2. Beri Skor 1 bila hanya terdapat satu ceklist, 2 bila terdapat 2 Ceklist, 3 bila terdapat 3 ceklis dan 4 Jika terdapat 4 Ceklis
No. | Komponen | Indikator | Cek | Skor 1 - 4 | Catatan |
A | Penilaian oleh guru | ||||
1. | Melakukan penilaian kompetens sikap | 1. Mengembangkan instrumen evaluasi sikap oleh guru (lembar observasi sikap) | v | 2 | |
2. Melaksanakan evaluasi sikap selama proses pembelajaran dengan teknik observasi dan jurnal. | |||||
3. Mendokumentasikan hasil evaluasi kompetensi sikap. | v | ||||
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi sikap oleh guru (laporan dan tindak lanjut lainnya, contohnya penguatan atau perbaikan sikap) | |||||
2 | Melakukan evaluasi kompetensi pengetahuan | 1. Mengembangkan instrumen evaluasi pengetahuan (tes) | |||
2. Melaksanakan evaluasi pengetahuan selama proses pembelajaran (tes lisan/tertulis dan penugasan). | |||||
3. Mendokumentasikan hasilpenilaian pengetahuan. | |||||
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi pengetahuan oleh guru (laporan dan tindak lanjut lainnya, contohnya remedial atau pengayaan) | |||||
3 | Melakukan evaluasi kompetensi keterampilan | 1. Mengembangkan instrumen evaluasi keterampilan (rubrik untuk: tes kinerja, proyek, protofolio) | |||
2. Melaksanakan evaluasi keterampilan yang relevan selama proses pembelajaran atau situasi tes kinerja. | |||||
3. Mendokumentasikan hasil evaluasi keterampilan. | |||||
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi keterampilan oleh guru (laporan dan tindak lanjut lainnya, contohnya remedial atau pengayaan) | |||||
B | Penilaian oleh siswa | ||||
4 | Memfasilitasi penilaian oleh siswa | 1. Mengembangkan instrumen evaluasi diri dan evaluasi sahabat sebagai bab dari evaluasi sikap. | |||
2. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi diri dan evaluasi sahabat selama proses pembelajaran atau pada kesempatan khusus | |||||
3. Mendokumentasikan hasil evaluasi diri dan evaluasi teman. | |||||
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi sikap oleh guru (laporan dan tindak lanjut lainnya, contohnya penguatan atau perbaikan sikap) | |||||
Jumlah Skor |
Hasil Akhir=Jumlah Skor/Skor Maksimum x 100
……………….., ………………….
Kepala Sekolah,
…………………………………………….
Nip.
Download Contoh Instrumen Supervisi Akademik Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2019 (DISINI)
=========================================
=========================================
0 Response to "Contoh Instrumen Supervisi Akademik Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2019"
Post a Comment